Lista com os principais programas de código-aberto ou gratuitos para geoprocessamento:
Aplicativo | Sistema | Licença | Características | Desenvolvedor/País |
| SPRING | Windows/Linux | Gratuito | Geoprocessamento e PDI | INPE / Brasil |
| gvSIG | Java | Aberto | Geoprocessamento | GVA / Espanha |
| Kosmo | Java | Aberto | Geoprocessamento | SAIG / Espanha |
| SEXTANTE | Java | Aberto | Extensão de Análise Espacial (para gvSIG, uDIG e OpenJUMP) | Junta de Extremadura / Espanha |
| Quantum GIS (QGIS) | Windows/Linux/MacOS | Aberto | Geoprocessamento (com módulos do GRASS) | Gary Sherman / EUA(?) |
| GRASS | Windows/Linux | Aberto | Geoprocessamento PDI Modelagem 3D | CERL-U.S.Army / EUA |
| SavGIS (Savane) | Windows | Gratuito | Geoprocessamento e SGDB | IRD / França |
| SAGA | Windows/Linux | Aberto | Geoprocessamento | Univ. de Hamburgo /Alemanha |
| ILWIS | Windows | Aberto | Geoprocessamento e PDI | ITC / Holanda |
| JUMP | Java | Aberto | Toolkit Geoprocessamento | Vivid Solutions / Canadá |
| OpenJUMP | Java | Aberto | Geoprocessamento | JPP / Internacional |
| uDIG | Java | Aberto | Geoprocessamento | Refractions Research / Canadá |
| OSSIM | Windows/Linux/MacOS | Aberto | Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto | Agências Governamentais / EUA |
| MapWindow | Windows | Aberto | Geoprocessamento | Utah Water Research Lab / EUA |
| OrbisGIS | Java | Aberto | Geoprocessamento | / França |
| OrbisCAD | Java | Aberto | CAD (desenho assistido por computador) | / França |
| jGRASS | Java | Aberto | Geoprocessamento (uDIG plug-in) | Università di Ingegneria di Trento e Hidrologis / Itália |
| Terraview / TerraSIG | Windows/Linux | Aberto | Visualizador e gerenciador de banco de dados espaciais / Geoprocessamento | INPE / Brasil Min. das Cidades |
| Thuban | Java | Aberto | Visualizador | Intevation / Alemanha |
| OpenEV (FWTools) | Windows/Linux/MacOS | Aberto | Geoprocessamento | Atlantis Scientific e CRS / Canadá |
| KartoMNT | Java | Aberto | Modelagem Digital de Elevação | / França |
| Landserf | Java | Aberto | Modelagem Digital de Elevação | City University of London / Inglaterra |
| SkyJUMP | Java | Aberto | Geoprocessamento e CAD | Larry Becker/ EUA(?) |
| HidroSIG | Java | Aberto | Geoprocessamento e modelagem hidrológica | Universidad Nacional de Colombia |
| DIVA-GIS | Windows / Java | Gratuito | Geoprocessamento | CIP / Peru |
| MySQL | Windows/Linux/MacOS/BSD | Aberto | Sistema Gerenciador de Banco de Dados | MySQL AB / Suécia - Sun Microsystems / EUA |
| PostgreSQL (PostGIS) | Windows/Linux/MacOS/BSD | Aberto | SGDB (Extensão para armazenar dados espaciais) | Refractions Research / Canadá |
| Paraview | Windows/Linux/MacOS/BSD | Aberto | Visualização 3D e interpolação | Kitware Inc. / EUA |
| BASINS | Windows | Gratuito | Interpolação e modelagem hidrológica - extensão para Mapwindow e ArcGIS | EPA / EUA |
| Mapscan | Windows | Gratuito | Vetorização de Mapas em raster | ONU? |
| Philcarto | Windows | Gratuito | Visualizador e compositor de mapas vetoriais | Philippe Waniez / França |
FreeGIS.org - site que traz todos os principais projetos de SIG Aberto, como programas, bibliotecas, aplicativos e plugins.
OSGeo.org: Principais projetos de SIG de Código-Aberto (GRASS, QGIS, MapServer, gvSIG, etc.).






